|
Productdetails:
|
| kenmerk: | kan worden opgepoetst, polijst het Goed, weerstand tegen corrosie. | temperatuur: | 190-210 |
|---|---|---|---|
| Maat: | 1.75mm | kleur: | natuurlijke |
| Nettogewicht: | 0.5KG/1KG | Materiaal: | Metaalgloeidraad |
| voordelen: | Kan biologisch afbreekbare, kleine inkrimping, niet-toxisch zijn, stabiel in prestaties | Nadeel: | Kan neerhangen als het te heet wordt |
| Markeren: | Gloeidraad van de metaal 3d Printer,3d printergloeidraad 1.75mm |
||
Goed van de de Drukgloeidraad van het messingsmetaal polijst 3D 1,75 Mm-Gloeidraad voor 3D Printer
Metaalgloeidraad (Metaalmateriaal):
1. Specificatie: 1,75 mm
2. Verpakking: vacuümverpakking,
netto gewicht 0,5 KG/roll (spoel: 160*32)
netto gewicht 1 KG/roll (Spoel: 200*56)
3. Druktemperatuur: 190-200 graden
4. kenmerk: kan worden opgepoetst, polijst het Goed, weerstand tegen corrosie.
1. Materiële kwaliteit: wij hebben PLA, ABS, HEUPEN, Nylon (PA), PC, POM, PETG, PVA (Flexibele Wateroplosbaarheid), Houten, (TPU), ConductiveABS,
Gloed in Dark, Fluorescentie, Veranderingskleur, Lichte Verandering, Vlam - vertrager, Metaalgloeidraad, samengesteld Polymeer (als zijde), weerstand Op hoge temperatuur 110℃PETG, carbonfiber, ASA, SoftPLA, Veelkleurige Ceramische Gradiënt, PC+ABS, Marmer, Twnkling, PETG-Koolstof Vezel, PVB-andso.
2. Specificaties: 1.75&3.003.packing: Wij gebruiken plastic spoel, het netto gewicht 1.0KG, zetten wij deshydratiemiddel daarin, gebruiksvacuümverpakking, elk Dienblad in een kleine doos, doosgrootte: 21*21*8CM, en elke kleine doos 8 in een hoofdkarton.
3. Kartongrootte: 43.5*43.5*18cm
4.Plastic spoel: Diameter 200mm, as hole156mm, algemene hoogte 70mm.
5.Spool keus: 0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
6.3d pengloeidraad: 6m, 10m, 20m.
FAQ:
| Plastic Elektro de Productenfabriek van Dongguanhengli Dejian | ||||
| Diverse types van de materiële lijst van de parameterscontrole | ||||
| zhixiang-dg@163.com | ||||
| Materiaal | Specificaties | Druktemperatuur (℃) |
Vloertemperatuur (℃) |
Voordeel |
| PLA (bevat Fluorescentie/gloed in dark) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 of niet verwarmend | Biologische degradatie/druk zonder geur/krullen niet die, krullen niet |
| ABS (bevat Fluorescentie/gloed in dark) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Goede platerenprestaties/hardheid |
| HEUPEN (bevat Fluorescentie/gloed in dark) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Oplosbare stof in citroen |
| Van de veranderingskleur (31℃change-kleur) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Kleurenveranderingen bij verschillende temperaturen |
| Veranderingskleur (31℃change-kleur) PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 of niet verwarmend | Kleurenveranderingen bij verschillende temperaturen |
| ABS lichte van de veranderingskleur (onder de zon) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | veranderingskleur onder de zon |
| Lichte veranderingskleur (onder de zon) PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 of niet verwarmend | veranderingskleur onder de zon |
| Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Goede starheid en elasticiteit |
| PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Verhard met hardheid, temperatuurweerstand van 125℃ |
| POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Slijtageweerstand en torsieweerstand, goede isolatieprestaties |
| PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Zure en alkali bestand/goede hardheid |
| ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | De efficiënte versie en verhindert de generatie van statische elektriciteit |
| Hout (de grondstof is ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Als echt hout kan worden genageld, kan worden geboord, kan worden gesneden . |
| Hout (de grondstof is PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Als echt hout kan worden genageld, kan worden geboord, kan worden gesneden . |
| PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | verwarmend niet | In water oplosbaar materiaal |
| Flexibel (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Hoog zacht, hoog elastiek/voedselrang |
| Vlam - vertrager | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Brandpreventiefunctie |
| Metaal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 of niet verwarmend | Goed polijst, corrosieweerstand |
| Polymeersamenstellingen (als zijde) | 1.75/3.0 | 200-220 | verwarmend niet | Hoog polijst, gemakkelijk te pellen, vlot drukken |
| 110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Zure en alkali bestand/goede hardheid/weerstand op hoge temperatuur |
| Koolstofvezel | 1.75/3.0 | 200-220 | verwarmend niet | De steenzwarte, sterkte, inkrimpingstarief is klein |
| ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Antiultraviolet (anti-veroudert) |
| Zachte PLA | 1.75/3.0 | 200-220 | verwarmend niet | Goede elasticiteit, goede flexibiliteit. |
| PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Lage die temperatuurmaterialen, voor 3d drukpen worden gebruikt | |
| Veelkleurige Gradiënt | 1.75 | 180-210 | 60-80 of niet verwarmend | Één broodjesgloeidraad heeft verschillende kleur, is elk broodje verschillend |
| H-PLA (100℃PLA) | 1.75 | 200-240 | 60-80 of niet verwarmend | Op hoge temperatuur (100 ℃), hoge hardheid PLA |
| Ceramisch | 1.75 | 200-240 | 60-80 | Oppervlakte lichte en ceramische textuur, slijtageweerstand |
| PC+ABS | 1.75 | 230-270 | 100-120 | hoge hardheid, goede hardheid, goede starheid |
| Marmer | 1.75 | 200-230 | 60-80 of niet verwarmend | Marmeren textuur |
| Het fonkelen | 1.75 | 200-230 | 60-80 of niet verwarmend | De oppervlakte is fonkelend |
| PETG-koolstof vezel | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Dan beter PLA-Koolstof vezelhardheid, sterkte |
| PVB opgepoetste gloeidraad | 1.75 | 190-220 | 70 of niet verwarmend | Opgepoetst, niet gemakkelijk scheef te trekken, gemakkelijk te drukken |
![]()
Productvertoning:
![]()
Verpakking:
![]()
Contactpersoon: Carr
Tel.: +8613533633723
Fax: 86--0769-82329070