|
Productdetails:
|
| Maat: | Diameter: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 mm) | Druktemperatuur: | 180°C -195°C. |
|---|---|---|---|
| gloeidraad netto gewicht: | 0.8kg/broodje | De tolerantierondheid: | ±0.05 |
| Lengte: | 310m | Brutogewicht: | 1.1/kg |
| Materiaal: | Hout | voordelen: | Kan biologisch afbreekbare, kleine inkrimping, niet-toxisch zijn, stabiel in prestaties |
| Nadeel: | Kan neerhangen als het te heet wordt | ||
| Markeren: | 3d druk houten gloeidraad,houten gloeidraad |
||
3D HOUT 1.75/3.0mm van de Printergloeidraad
1 manier en verpakking: Wij gebruiken plastic dienblad, het netto gewicht 1.0KG, zetten wij deshydratiemiddel daarin, gebruiksvacuümverpakking, elk Dienblad in een kleine doos, en elke kleine doos 8 in een hoofdkarton.
2 plastic dienblad: diameter 160mm, as hole32mm, algemene hoogte 90mm.the het corresponderen carton35.8×35.8×22.5cm
Diameter 200mm, asgat 56mm, algemene hoogte 70mm. overeenkomstig karton 43.5×43.5×18cm
![]()
1. Despecificatieszijn1.75&3.0.
2. Vacuümverpakking, nettogewicht0.8KG.
3. Dedraad wordtgemaaktvanmaagdelijkehoutenbloem tot eennieuwsamengesteldmateriaal, anticorrosief, bestandtegenvochtigheid, zure, nietbeschimmeldekenmerken.
4. Gedrukteproductendicht bijhouteneffect. , Kan deDistributievanhoutenaroma, zoalshout, wordengenageld, geboord, gesneden.
5. Wanneer dehoutenvezelsin depijpen hetverwarmen, nietlange tijdwachten. Anders zal debloemzwellenen zalbranden, wanneeru eenvoldoendetemperatuurverwarmtenin hethout devezelsmet de handonmiddellijkuwmodeldrukken.
6. Druktemperatuur190-230.
| Plastic Elektro de Productenfabriek van Dongguanhengli Dejian | |||||
| Diverse types van de materiële lijst van de parameterscontrole | |||||
| Materiaal | Specificaties | Druktemperatuur (℃) | Vloertemperatuur (℃) | heb in voorraadkleur | Voordeel |
| PLA (bevat Fluorescentie/gloed in dark) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 of niet verwarmend | 44colors | Biologische degradatie/druk zonder geur/krullen niet die, krullen niet |
| ABS (bevat Fluorescentie/gloed in dark) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Goede platerenprestaties/hardheid |
| HEUPEN (bevat Fluorescentie/gloed in dark) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Oplosbare stof in citroen |
| Van de veranderingskleur (31℃change-kleur) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Kleurenveranderingen bij verschillende temperaturen |
| Veranderingskleur (31℃change-kleur) PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 of niet verwarmend | 4colors | Kleurenveranderingen bij verschillende temperaturen |
| ABS lichte van de veranderingskleur (onder de zon) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | veranderingskleur onder de zon |
| Lichte veranderingskleur (onder de zon) PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 of niet verwarmend | 2colors | veranderingskleur onder de zon |
| Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparant/Wit/Zwarte | Goede starheid en elasticiteit |
| PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Verhard met hardheid, temperatuurweerstand van 125℃ |
| POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Wit/Zwarte | Slijtageweerstand en torsieweerstand, goede isolatieprestaties |
| PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Zure en alkali bestand/goede hardheid |
| ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Slechts Zwart | De efficiënte versie en verhindert de generatie van statische elektriciteit |
| Hout (de grondstof is ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Licht | Als echt hout kan worden genageld, kan worden geboord, kan worden gesneden . |
| Hout (de grondstof is PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Donkere Bruin | Als echt hout kan worden genageld, kan worden geboord, kan worden gesneden . |
| PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | verwarmend niet | Huidkleur | In water oplosbaar materiaal |
| Flexibel | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Hoog zacht, hoog elastiek/voedselrang |
| Vlam - vertrager | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Wit/Zwarte | Brandpreventiefunctie |
| Metaal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 of niet verwarmend | koper/brons/Messing/Rood koper/aluminium | Goed polijst, corrosieweerstand |
| Polymeersamenstellingen (als zijde) | 1.75/3.0 | 200-220 | verwarmend niet | 5colors | Hoog polijst, gemakkelijk te pellen, vlot drukken |
| 110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparant/Wit/Zwarte | Zure en alkali bestand/goede hardheid/weerstand op hoge temperatuur |
| Koolstofvezel | 1.75/3.0 | 200-220 | verwarmend niet | Slechts Zwart | De steenzwarte, sterkte, inkrimpingstarief is klein |
| ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Wit/Zwarte | Antiultraviolet (anti-veroudert) |
| Zachte PLA | 1.75/3.0 | 200-220 | verwarmend niet | Wit | Goede elasticiteit, goede flexibiliteit. |
Toepasselijke modellen: Geschikt voor Markerbot, RepRap, Cubify en OMHOOG 3D Printer.
![]()
Contactpersoon: Carr
Tel.: +8613533633723
Fax: 86--0769-82329070